ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 8.155 μαθητές σε 32 ειδικότητες με ζήτηση τη νέα σχολική χρονιά στον ΟΑΕΔ
26 Μαΐου, 2010
Από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανακοινώνεται, ότι κατά το σχολικό έτος 2010-11 θα εισαχθούν στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ 8.155 μαθητές και μαθήτριες, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε 32 ειδικότητες, με ζήτηση στην Αγορά Εργασίας.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι κάτοχοι τουλάχιστον ενδεικτικού Α΄Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων ή Γενικών Λυκείων και έχουν γεννηθεί τα έτη 1987-1994.
Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από 21-6-10 μέχρι 31-8-10 στις Γραμματείες των Επαγγελματικών Σχολών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Όπου δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των εισακτέων, μέχρι 31-8-10, οι αιτήσεις συνεχίζονται μέχρι συμπλήρωσής του.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με το βαθμό Τίτλου Σπουδών και με κοινωνικά κριτήρια.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την ιστοσελίδα του Οργανισμού με δ/νση www.oaed.gr και τις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας στον παρακάτω πίνακα.
Α/Α | ΕΠΑ.Σ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΓΡΑΜΜ.. | |
1 | AΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΠΥΡΓΟΣ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ | 210-2311083 | |
2 | ΑΓΡΙΝΙΟΥ | ΕΘΝ.ΟΔΟΣ ΑΓΡΙΝ. – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 26410-21630 | |
3 | ΑΙΓΑΛΕΩ | ΠΛΑΠΟΥΤΑ 11 | 210-5989452 | |
4 | ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 20ο χλμ. ΑΛ/ΠΟΛΗΣ- ΠΕΛΑΓΙΑΣ | 25510-23709 | |
5 | ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ | Λ. ΑΡΓΟΥΣ-ΝΑΥΠΛΙΟΥ, ΤΥΡΙΝΘΑ | 27520-27681 | |
6 | ΑΡΤΑΣ | ΔΙΟΔΙΑ ΑΡΤΑΣ – ΠΕΤΤΑ | 26810-22209 | |
7 | ΒΕΡΟΙΑΣ | ΑΣΩΜΑΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ | 23310-28167 | |
8 | ΒΟΛΟΥ | ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ | 24210-63688 | |
9 | ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | Λ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 15 | 210-2287460 | |
10 | ΔΡΑΜΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ | 25210-81131 | |
11 | ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ | ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ | 210-5542375 | |
12 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤ. | ΠΕΥΚΩΝ 112 | 210-2819672 | |
13 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΓΙΟΦΥΡΟ | 2810-250215 | |
14 | 1η ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119 | 2310-721858 | |
15 | 2η ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | ΛΑΓΚΑΔΑ 117-119 | 2310-729250 | |
16 | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 3Ο χλμ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- ΑΘΗΝΩΝ | 26510-40858 | |
17 | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΕΡΙΓΙΑΛΙ ΚΑΒΑΛΑΣ | 2510-228834 | |
18 | ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ | ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 6 | 210-9915025 | |
19 | ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ | 27210-69354 | |
20 | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 24410-71560 | |
21 | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΚΑΡΑΟΛΗ 10 | 24670-84394 | |
22 | ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΤΕΡΜΑ ΟΔΟΥ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ | 23510-35165 | |
23 | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 3Ο χλμ. ΛΕΥΚΙΜΗΣ | 26610-39250 | |
24 | ΚΙΛΚΙΣ | Γ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ16 | 23410-20896 | |
25 | ΚΟΖΑΝΗΣ | 11Ο χλμ. ΚΟΖΑΝΗΣ – ΛΑΡΙΣΑΣ | 24610-20041 | |
26 | ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΧΙΛΙΑ ΔΕΝΤΡΑ | 25310-24918 | |
27 | ΛΑΚΚΙΑΣ | ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ | 23960-22769 | |
28 | ΛΑΜΙΑΣ | ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ | 22310-24151 | |
29 | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΕΡΜΟΓΕΝΟΥΣ 10 | 2410-254766 | |
30 | ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | ΠΑΡΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | 26310-51383 | |
31 | ΜΟΣΧΑΤΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 47 | 210-4829882 | |
32 | ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΟΥΔΑ | 22510-32617 | |
33 | ΞΑΝΘΗΣ | ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ 2 | 25410-62825 | |
34 | ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΑΡΧΗ ΚΩΝ/ΠΟΛΗΣ | 25520-22307 | |
35 | ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ΔΩΔΩΝΗΣ, ΘΕΣΗ ΠΑΠΑΧΩΡΑΦΙ | 210-6667917 | |
36 | ΠΑΤΡΑΣ | ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ, ΡΙΟ | 2610-966902-4 | |
37 | ΠΕΙΡΑΙΑ | ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 17-19 | 210-4175919 | |
38 | ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΥΡΗ | 24630-80444 | |
39 | ΠΥΡΓΟΥ | 4Ο χλμ. ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ | 26210-33012 | |
40 | ΡΕΝΤΗ | Π.ΡΑΛΛΗ & ΚΗΦΙΣΟΥ | 210-3478333 | |
41 | ΡΟΔΟΥ | Θ. ΣΟΦΟΥΛΗ 93 | 22410-31077 | |
42 | ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ | 210-4677784 | |
43 | ΣΕΡΡΩΝ | 6ο ΧΛΜ, ΕΘΝ. ΣΕΡΡΩΝ – ΛΕΥΚΩΝΑΣ | 23210-90725 | |
44 | ΣΠΑΡΤΗΣ | ΠΑΡΟΡΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ – ΛΑΚΩΝΙΑ | 27310-82270 | |
45 | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 128 | 24310-20890 | |
46 | ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ & ΠΕΛΟΠΙΔΑ | 2710-233061 | |
47 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΘΡΑΚΗΣ 2 ,ΥΜΗΤΤΟΣ | 210-9704343 | |
48 | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 3Ο χλμ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 23850-22357 | |
49 | ΧΑΛΚΙΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 22210-54105 | |
50 | ΧΑΝΙΩΝ | ΤΑΥΡΩΝΙΤΗΣ ΚΙΣΣΑΜΟΥ | 28240-22186 | |
51 | ΧΙΟΥ | Λ.ΚΑΡΦΑ – ΛΕΥΚΩΝΙΑ | 22710-29531 | |
52 | ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 73 | 2310-696216 |
Πηγή : www.k-tipos.gr